| Art.No. | Name | Cover | Drain Shelf | Size | Capacity | Colour | Material | PCS/CTN | 
| P-072P | 6.6L Food Storage Box | P-083P | P06DSP | 450x297x90 mm | 6.6L | White | PP | 12 | 
| P-067P | 11.4L Food Storage Box | P-083P | P06DSP | 450x297x150 mm | 11.4L | White | PP | 12 | 
| P-068P | 18L Food Storage Box | P-083P | P06DSP | 450x297x230 mm | 18L | White | PP | 12 | 
| P-073P | 19L Food Storage Box | P-084P | P07DSP | 650x450x90 mm | 19L | White | PP | 6 | 
| P-069P | 33L Food Storage Box | P-084P | P07DSP | 650x450x150 mm | 33L | White | PP | 6 | 
| P-070P | 49.2L Food Storage Box | P-084P | P07DSP | 650x450x240 mm | 49.2L | White | PP | 6 | 
| P-071P | 64L Food Storage Box | P-084P | P07DSP | 650x450x315 mm | 64L | White | PP | 6 | 
| P-074P | 83.3L Food Storage Box | P-084P | P07DSP | 650x450x385 mm | 83.3L | White | PP | 6 | 
PP Food Storage Box
Model:P-067P,P-068P,P-069P,P-070P,P-071P,P-072P,P-073P,P-074P
Intro
With capabilities of anti-impact,anti-fouling and anti-chemical corrosion. It is a more economical choice than PP. Withstands temperatures from -15℃ to 80℃ (5℉-176℉).- Color:
- 
                                        Blue
                                        
- Material:
- 
                                        PP
                                        
                            Product details
                        
                         
         
    