| Art.No. | Name | Cover | Drain Shelf | Size | Capacity | Colour | Material | PCS/CTN | 
| P-072C | 6.6L食品儲存盒 | P-083C | P06DS | 460x300x90 mm | 6.6L | 透明 | PC | 12 | 
| P-067C | 11.4L食品儲存盒 | P-083C | P06DS | 460x300x150 mm | 11.4L | 透明 | PC | 12 | 
| P-068C | 18L食品儲存盒 | P-083C | P06DS | 460x300x230 mm | 18L | 透明 | PC | 12 | 
| P-073C | 19L食品儲存盒 | P-084C | P07DS | 662x460x90 mm | 19L | 透明 | PC | 6 | 
| P-069C | 33L食品儲存盒 | P-084C | P07DS | 662x460x150 mm | 33L | 透明 | PC | 6 | 
| P-070C | 49.2L食品儲存盒 | P-084C | P07DS | 662x460x240 mm | 49.2L | 透明 | PC | 6 | 
| P-071C | 64L食品儲存盒 | P-084C | P07DS | 662x460x315 mm | 64L | 透明 | PC | 6 | 
| P-074C | 83.3L食品儲存盒 | P-084C | P07DS | 662x460x385 mm | 83.3L | 透明 | PC | 6 | 
PC Food Storage Box
Model:P-067C,P-068C,P-069C,P-070C,P-071C,P-072C,P-073C,P-074C
Intro
Clear polycarbonate is a break-resistant material. Allows for easy recognition of inside products. Can be used in freezer or refrigerator. Withstands temperatures from - 40℃ to 99℃ (-40℉-210℉).- Color:
- 
                                        Blue
                                        
- Material:
- 
                                        PP
                                        
                            Product details
                        
                         
         
    