| 型號 | 名稱 | 整體尺寸 | 容量 | 顏色 | 材料 | 裝箱數(shù)量 | |
| JW-CPT30 | 30.3L腳踏式垃圾桶 | 400x380x440 mm | 30.3L/8Gal. | 米黃色 | HDPE | 4 | |
| JW-CPT45 | 45.5L腳踏式垃圾桶 | 400x380x600 mm | 45.4L/12Gal. | 米黃色 | HDPE | 3 | |
| JW-CPT68 | 68.1L腳踏式垃圾桶 | 500x400x670 mm | 68.1L/18Gal. | 米黃色 | HDPE | 3 | |
| JW-CPT87 | 87.1L腳踏式垃圾桶 | 500x400x840 mm | 87.1L/23Gal. | 米黃色 | HDPE | 2 | |
| 型號 | 名稱 | 整體尺寸 | 容量 | 顏色 | 材料 | 裝箱數(shù)量 | |
| JW-CPT30W | 30.3L腳踏式垃圾桶不帶內桶 | 400x380x440 mm | 30.3L/8Gal. | 米黃色 | HDPE | 4 | |
| JW-CPT45W | 45.5L腳踏式垃圾桶不帶內桶 | 400x380x600 mm | 45.4L/12Gal. | 米黃色 | HDPE | 3 | |
| JW-CPT68W | 68.1L腳踏式垃圾桶不帶內桶 | 500x400x670 mm | 68.1L/18Gal. | 米黃色 | HDPE | 3 | |
| JW-CPT87W | 87.1L腳踏式垃圾桶不帶內桶 | 500x400x840 mm | 87.1L/23Gal. | 米黃色 | HDPE | 2 | |
| 型號 | 名稱 | 整體尺寸 | 選配外桶 | 顏色 | 材料 | 裝箱數(shù)量 | |
| JW-CIB30 | 30.3L腳踏式垃圾桶內桶 | 354x288x350 mm | JW-CPT30W | 灰棕色 | HDPE | 6 | |
| JW-CIB45 | 45.5L腳踏式垃圾桶內桶 | 354x288x516 mm | JW-CPT45W | 灰棕色 | HDPE | 6 | |
| JW-CIB68 | 68.1L腳踏式垃圾桶內桶 | 453x300x574 mm | JW-CPT68W | 灰棕色 | HDPE | 6 | |
| JW-CIB87 | 87.1L腳踏式垃圾桶內桶 | 453x300x736 mm | JW-CPT87W | 灰棕色 | HDPE | 6 | |
 
         
    