| 型號(hào) | 名稱 | 顏色 | 材料 | 裝箱數(shù)量 | |
|  | JW-BW | 威士忌酒樽頭 | 透明、黑色、綠色、藍(lán)色、紅色、白色 | PC,TPE | 360 | 
|  | JW-BG | 威士忌酒樽頭 | 黑色、紅色 | EVA,PC,TPE | 360 | 
|  | JW-FP | 直流型酒樽頭 | 黑色 | EVA,TPE,ABS | 360 | 
| JW-FPP | 直流型酒樽頭 | 黑色 | EVA,TPE,ABS | 360 | |
|  | JW-BPP | 鍍鉻酒樽頭 | 銀色 | ABS,TPE,鍍鉻 | 360 | 
| JW-BP | 鍍鉻酒樽頭 | 銀色 | ABS,TPE,鍍鉻 | 360 | |
|  | JW-BS | 塑料酒樽頭 | 透明 | TPE,ABS | 360 | 
| JW-BA | 塑料酒樽頭 | 透明 | TPE | 960 | |
|  | JW-BB | 量度型酒樽頭 | 黑色、透明、紅色 | PC,AS, EVA | 360 | 
| JW-BH | 量度型酒樽頭 | 透明、黑色 | PC,TPE | 360 | |
|  | JW-BR | 量度型酒樽頭 | 透明、白、紅、藍(lán)、綠、黑、紫、橙 | TPE | 960 | 
 
         
    