| 型號(hào) | 名稱 | 配合的食品儲(chǔ)存桶 | 整體尺寸 | 顏色 | 材料 | 裝箱數(shù)量 | 
| JW-CRCS38 | 10加侖桶旋轉(zhuǎn)蓋 | JW-CR38W | Φ437x76 mm | 白色 | PP+PC | 6 | 
| JW-CRCS76 | 20加侖桶旋轉(zhuǎn)蓋 | JW-CR76W | Φ533x82 mm | 白色 | PP+PC | 6 | 
| JW-CRCS120 | 32加侖桶旋轉(zhuǎn)蓋 | JW-CR120W | Φ599x85 mm | 白色 | PP+PC | 6 | 
| P-046 | 20安士透明大勺子 | 標(biāo)配 | 140x104x250 mm | 透明 | PC | 6 | 
| 型號(hào) | 名稱 | 配合的食品儲(chǔ)存桶 | 整體尺寸 | 顏色 | 材料 | 裝箱數(shù)量 | 
| JW-CRC1P(WHITE) | 10加侖桶圓形蓋 | JW-CR38W | Φ410x28 mm | 白色 | PP | 24 | 
| JW-CRC2P(WHITE) | 20加侖桶圓形蓋 | JW-CR76W | Φ510x40 mm | 白色 | PP | 12 | 
| JW-CRC3P(WHITE) | 32加侖桶圓形蓋 | JW-CR120W | Φ570x38 mm | 白色 | PP | 12 | 
| 型號(hào) | 名稱 | 整體尺寸 | 顏色 | 材料 | 裝箱數(shù)量 | 
| JW-CR38W | 10加侖圓形食品儲(chǔ)存桶 | Φ398x434 mm | 白色 | PE | 6 | 
| JW-CR76W | 20加侖圓形食品儲(chǔ)存桶 | Φ492x584 mm | 白色 | PE | 6 | 
| JW-CR120W | 32加侖圓形食品儲(chǔ)存桶 | Φ557x693 mm | 白色 | PE | 6 | 
	
 
         
    